Z80 CPU - instruction table/tabulka instrukcii
| Dec | Hex | Ascii | *Asm* | *DD* | *FD* | *CB* | *DDCB* | *FDCB* | *ED* | Dec | Hex |
|
| 0 | 00 | | NOP | NOP | NOP | RLC B | RLC (IX+N),B | RLC (IY+N),B | nop | 0 | 00 |
| 1 | 01 | | LD BC,NN | LD BC,NN | LD BC,NN | RLC C | RLC (IX+N),C | RLC (IY+N),C | nop | 1 | 01 |
| 2 | 02 | | LD (BC),A | LD (BC),A | LD (BC),A | RLC D | RLC (IX+N),D | RLC (IY+N),D | nop | 2 | 02 |
| 3 | 03 | | INC BC | INC BC | INC BC | RLC E | RLC (IX+N),E | RLC (IY+N),E | nop | 3 | 03 |
| 4 | 04 | | INC B | INC B | INC B | RLC H | RLC (IX+N),H | RLC (IY+N),H | nop | 4 | 04 |
| 5 | 05 | | DEC B | DEC B | DEC B | RLC L | RLC (IX+N),L | RLC (IY+N),L | nop | 5 | 05 |
| 6 | 06 | , | LD B,N | LD B,N | LD B,N | RLC (HL) | RLC (IX+N) | RLC (IY+N) | nop | 6 | 06 |
| 7 | 07 | edit | RLCA | RLCA | RLCA | RLC A | RLC (IX+N),A | RLC (IY+N),A | nop | 7 | 07 |
|
| 8 | 08 | LEFT | EX AF,AF' | EX AF,AF' | EX AF,AF' | RRC B | RRC (IX+N),B | RRC (IY+N),B | nop | 8 | 08 |
| 9 | 09 | RIGHT | ADD HL,BC | ADD IX,BC | ADD IY,BC | RRC C | RRC (IX+N),C | RRC (IY+N),C | nop | 9 | 09 |
| 10 | 0A | DOWN | LD A,(BC) | LD A,(BC) | LD A,(BC) | RRC D | RRC (IX+N),D | RRC (IY+N),D | nop | 10 | 0A |
| 11 | 0B | UP | DEC BC | DEC BC | DEC BC | RRC E | RRC (IX+N),E | RRC (IY+N),E | nop | 11 | 0B |
| 12 | 0C | del | INC C | INC C | INC C | RRC H | RRC (IX+N),H | RRC (IY+N),H | nop | 12 | 0C |
| 13 | 0D | ENTER | DEC C | DEC C | DEC C | RRC L | RRC (IX+N),L | RRC (IY+N),L | nop | 13 | 0D |
| 14 | 0E | number | LD C,N | LD C,N | LD C,N | RRC (HL) | RRC (IX+N) | RRC (IY+N) | nop | 14 | 0E |
| 15 | 0F | | RRCA | RRCA | RRCA | RRC A | RRC (IX+N),A | RRC (IY+N),A | nop | 15 | 0F |
|
| 16 | 10 | INK | DJNZ N | DJNZ N | DJNZ N | RL B | RL (IX+N),B | RL (IY+N),B | nop | 16 | 10 |
| 17 | 11 | PAPER | LD DE,NN | LD DE,NN | LD DE,NN | RL C | RL (IX+N),C | RL (IY+N),C | nop | 17 | 11 |
| 18 | 12 | FLASH | LD (DE),A | LD (DE),A | LD (DE),A | RL D | RL (IX+N),D | RL (IY+N),D | nop | 18 | 12 |
| 19 | 13 | BRIGHT | INC DE | INC DE | INC DE | RL E | RL (IX+N),E | RL (IY+N),E | nop | 19 | 13 |
| 20 | 14 | INV | INC D | INC D | INC D | RL H | RL (IX+N),H | RL (IY+N),H | nop | 20 | 14 |
| 21 | 15 | OVER | DEC D | DEC D | DEC D | RL L | RL (IX+N),L | RL (IY+N),L | nop | 21 | 15 |
| 22 | 16 | AT | LD D,N | LD D,N | LD D,N | RL (HL) | RL (IX+N) | RL (IY+N) | nop | 22 | 16 |
| 23 | 17 | TAB | RLA | RLA | RLA | RL A | RL (IX+N),A | RL (IY+N),A | nop | 23 | 17 |
|
| 24 | 18 | | JR N | JR N | JR N | RR B | RR (IX+N),B | RR (IY+N),B | nop | 24 | 18 |
| 25 | 19 | | ADD HL,DE | ADD IX,DE | ADD IY,DE | RR C | RR (IX+N),C | RR (IY+N),C | nop | 25 | 19 |
| 26 | 1A | | LD A,(DE) | LD A,(DE) | LD A,(DE) | RR D | RR (IX+N),D | RR (IY+N),D | nop | 26 | 1A |
| 27 | 1B | | DEC DE | DEC DE | DEC DE | RR E | RR (IX+N),E | RR (IY+N),E | nop | 27 | 1B |
| 28 | 1C | | INC E | INC E | INC E | RR H | RR (IX+N),H | RR (IY+N),H | nop | 28 | 1C |
| 29 | 1D | | DEC E | DEC E | DEC E | RR L | RR (IX+N),L | RR (IY+N),L | nop | 29 | 1D |
| 30 | 1E | | LD E,N | LD E,N | LD E,N | RR (HL) | RR (IX+N) | RR (IY+N) | nop | 30 | 1E |
| 31 | 1F | | RRA | RRA | RRA | RR A | RR (IX+N),A | RR (IX+N),A | nop | 31 | 1F |
|
| 32 | 20 | space | JR NZ,N | JR NZ,N | JR NZ,N | SLA B | SLA (IX+N),B | SLA (IY+N),B | nop | 32 | 20 |
| 33 | 21 | ! | LD HL,NN | LD IX,NN | LD IY,NN | SLA C | SLA (IX+N),C | SLA (IY+N),C | nop | 33 | 21 |
| 34 | 22 | " | LD (NN),HL | LD (NN),IX | LD (NN),IX | SLA D | SLA (IX+N),D | SLA (IY+N),D | nop | 34 | 22 |
| 35 | 23 | # | INC HL | INC IX | INC IY | SLA E | SLA (IX+N),E | SLA (IY+N),E | nop | 35 | 23 |
| 36 | 24 | $ | INC H | INC XH | INC YH | SLA H | SLA (IX+N),H | SLA (IY+N),H | nop | 36 | 24 |
| 37 | 25 | % | DEC H | DEC XH | DEC YH | SLA L | SLA (IX+N),L | SLA (IY+N),L | nop | 37 | 25 |
| 38 | 26 | & | LD H,N | LD XH,N | LD YH,N | SLA (HL) | SLA (IX+N) | SLA (IY+N) | nop | 38 | 26 |
| 39 | 27 | ' | DAA | DAA | DAA | SLA A | SLA (IX+N),A | SLA (IY+N),A | nop | 39 | 27 |
|
| 40 | 28 | ( | JR Z,N | JR Z,N | JR Z,N | SRA B | SRA (IX+N),B | SRA (IY+N),B | nop | 40 | 28 |
| 41 | 29 | ) | ADD HL,HL | ADD IX,IX | ADD IY,IY | SRA C | SRA (IX+N),C | SRA (IY+N),C | nop | 41 | 29 |
| 42 | 2A | * | LD HL,(NN) | LD IX,(NN) | LD IY,(NN) | SRA D | SRA (IX+N),D | SRA (IY+N),D | nop | 42 | 2A |
| 43 | 2B | + | DEC HL | DEC IX | DEC IY | SRA E | SRA (IX+N),E | SRA (IY+N),E | nop | 43 | 2B |
| 44 | 2C | , | INC L | INC XL | INC YL | SRA H | SRA (IX+N),H | SRA (IY+N),H | nop | 44 | 2C |
| 45 | 2D | - | DEC L | DEC XL | DEC YL | SRA L | SRA (IX+N),L | SRA (IY+N),L | nop | 45 | 2D |
| 46 | 2E | . | LD L,N | LD XL,N | LD YL,N | SRA (HL) | SRA (IX+N) | SRA (IY+N) | nop | 46 | 2E |
| 47 | 2F | / | CPL | CPL | CPL | SRA A | SRA (IX+N),A | SRA (IY+N),A | nop | 47 | 2F |
|
| 48 | 30 | 0 | JR NC,N | JR NC,N | JR NC,N | SLL B | SLL (IX+N),B | SLL (IY+N),B | nop | 48 | 30 |
| 49 | 31 | 1 | LD SP,NN | LD SP,NN | LD SP,NN | SLL C | SLL (IX+N),C | SLL (IY+N),C | nop | 49 | 31 |
| 50 | 32 | 2 | LD (NN),A | LD (NN),A | LD (NN),A | SLL D | SLL (IX+N),D | SLL (IY+N),D | nop | 50 | 32 |
| 51 | 33 | 3 | INC SP | INC SP | INC SP | SLL E | SLL (IX+N),E | SLL (IY+N),E | nop | 51 | 33 |
| 52 | 34 | 4 | INC (HL) | INC (IX+N) | INC (IY+N) | SLL H | SLL (IX+N),H | SLL (IY+N),H | nop | 52 | 34 |
| 53 | 35 | 5 | DEC (HL) | DEC (IX+N) | DEC (IY+N) | SLL L | SLL (IX+N),L | SLL (IY+N),L | nop | 53 | 35 |
| 54 | 36 | 6 | LD (HL),N | LD (IX+N),N | LD (IY+N),N | SLL (HL) | SLL (IX+N) | SLL (IY+N) | nop | 54 | 36 |
| 55 | 37 | 7 | SCF | SCF | SCF | SLL A | SLL (IX+N),A | SLL (IY+N),A | nop | 55 | 37 |
|
| 56 | 38 | 8 | JR C,N | JR C,N | JR C,N | SRL B | SRL (IX+N),B | SRL (IY+N),B | nop | 56 | 38 |
| 57 | 39 | 9 | ADD HL,SP | ADD IX,SP | ADD IY,SP | SRL C | SRL (IX+N),C | SRL (IY+N),C | nop | 57 | 39 |
| 58 | 3A | : | LD A,(NN) | LD A,(NN) | LD A,(NN) | SRL D | SRL (IX+N),D | SRL (IY+N),D | nop | 58 | 3A |
| 59 | 3B | ; | DEC SP | DEC SP | DEC SP | SRL E | SRL (IX+N),E | SRL (IY+N),E | nop | 59 | 3B |
| 60 | 3C | < | INC A | INC A | INC A | SRL H | SRL (IX+N),H | SRL (IY+N),H | nop | 60 | 3C |
| 61 | 3D | = | DEC A | DEC A | DEC A | SRL L | SRL (IX+N),L | SRL (IY+N),L | nop | 61 | 3D |
| 62 | 3E | > | LD A,N | LD A,N | LD A,N | SRL (HL) | SRL (IX+N) | SRL (IY+N) | nop | 62 | 3E |
| 63 | 3F | ? | CCF | CCF | CCF | SRL A | SRL (IX+N),A | SRL (IY+N),A | nop | 63 | 3F |
|
| 64 | 40 | @ | LD B,B | LD B,B | LD B,B | BIT 0,B | BIT 0,(IX+N) | BIT 0,(IY+N) | IN B,(C) | 64 | 40 |
| 65 | 41 | A | LD B,C | LD B,C | LD B,C | BIT 0,C | BIT 0,(IX+N) | BIT 0,(IY+N) | OUT (C),B | 65 | 41 |
| 66 | 42 | B | LD B,D | LD B,D | LD B,D | BIT 0,D | BIT 0,(IX+N) | BIT 0,(IY+N) | SBC HL,BC | 66 | 42 |
| 67 | 43 | C | LD B,E | LD B,E | LD B,E | BIT 0,E | BIT 0,(IX+N) | BIT 0,(IY+N) | LD (NN),BC | 67 | 43 |
| 68 | 44 | D | LD B,H | LD B,XH | LD B,YH | BIT 0,H | BIT 0,(IX+N) | BIT 0,(IY+N) | NEG | 68 | 44 |
| 69 | 45 | E | LD B,L | LD B,XH | LD B,YH | BIT 0,L | BIT 0,(IX+N) | BIT 0,(IY+N) | RETN | 69 | 45 |
| 70 | 46 | F | LD B,(HL) | LD B,(IX+N) | LD B,(IY+N) | BIT 0,(HL) | BIT 0,(IX+N) | BIT 0,(IY+N) | IM 0 | 70 | 46 |
| 71 | 47 | G | LD B,A | LD B,A | LD B,A | BIT 0,A | BIT 0,(IX+N) | BIT 0,(IY+N) | LD I,A | 71 | 47 |
|
| 72 | 48 | H | LD C,B | LD C,B | LD C,B | BIT 1,B | BIT 1,(IX+N) | BIT 1,(IY+N) | IN C,(C) | 72 | 48 |
| 73 | 49 | I | LD C,C | LD C,C | LD C,C | BIT 1,C | BIT 1,(IX+N) | BIT 1,(IY+N) | OUT (C),C | 73 | 49 |
| 74 | 4A | J | LD C,D | LD C,D | LD C,D | BIT 1,D | BIT 1,(IX+N) | BIT 1,(IY+N) | ADC HL,BC | 74 | 4A |
| 75 | 4B | K | LD C,E | LD C,E | LD C,E | BIT 1,E | BIT 1,(IX+N) | BIT 1,(IY+N) | LD BC,(NN) | 75 | 4B |
| 76 | 4C | L | LD C,H | LD C,XH | LD C,YH | BIT 1,H | BIT 1,(IX+N) | BIT 1,(IY+N) | neg | 76 | 4C |
| 77 | 4D | M | LD C,L | LD C,XL | LD C,YL | BIT 1,L | BIT 1,(IX+N) | BIT 1,(IY+N) | RETI | 77 | 4D |
| 78 | 4E | N | LD C,(HL) | LD C,(IX+N) | LD C,(IY+N) | BIT 1,(HL) | BIT 1,(IX+N) | BIT 1,(IY+N) | im 0 | 78 | 4E |
| 79 | 4F | O | LD C,A | LD C,A | LD C,A | BIT 1,A | BIT 1,(IX+N) | BIT 1,(IY+N) | LD R,A | 79 | 4F |
|
| 80 | 50 | P | LD D,B | LD D,B | LD D,B | BIT 2,B | BIT 2,(IX+N) | BIT 2,(IY+N) | IN D,(C) | 80 | 50 |
| 81 | 51 | Q | LD D,C | LD D,C | LD D,C | BIT 2,C | BIT 2,(IX+N) | BIT 2,(IY+N) | OUT (C),D | 81 | 51 |
| 82 | 52 | R | LD D,D | LD D,D | LD D,D | BIT 2,D | BIT 2,(IX+N) | BIT 2,(IY+N) | SBC HL,DE | 82 | 52 |
| 83 | 53 | S | LD D,E | LD D,E | LD D,E | BIT 2,E | BIT 2,(IX+N) | BIT 2,(IY+N) | LD (NN),DE | 83 | 53 |
| 84 | 54 | T | LD D,H | LD D,XH | LD D,YH | BIT 2,H | BIT 2,(IX+N) | BIT 2,(IY+N) | neg | 84 | 54 |
| 85 | 55 | U | LD D,L | LD D,XL | LD D,YL | BIT 2,L | BIT 2,(IX+N) | BIT 2,(IY+N) | ret | 85 | 55 |
| 86 | 56 | V | LD D,(HL) | LD D,(IX+N) | LD D,(IY+N) | BIT 2,(HL) | BIT 2,(IX+N) | BIT 2,(IY+N) | IM 1 | 86 | 56 |
| 87 | 57 | W | LD D,A | LD D,A | LD D,A | BIT 2,A | BIT 2,(IX+N) | BIT 2,(IY+N) | LD A,I | 87 | 57 |
|
| 88 | 58 | X | LD E,B | LD E,B | LD E,B | BIT 3,B | BIT 3,(IX+N) | BIT 3,(IY+N) | IN E,(C) | 88 | 58 |
| 89 | 59 | Y | LD E,C | LD E,C | LD E,C | BIT 3,C | BIT 3,(IX+N) | BIT 3,(IY+N) | OUT (C),E | 89 | 59 |
| 90 | 5A | Z | LD E,D | LD E,D | LD E,D | BIT 3,D | BIT 3,(IX+N) | BIT 3,(IY+N) | ADC HL,DE | 90 | 5A |
| 91 | 5B | [ | LD E,E | LD E,E | LD E,E | BIT 3,E | BIT 3,(IX+N) | BIT 3,(IY+N) | LD DE,(NN) | 91 | 5B |
| 92 | 5C | \ | LD E,H | LD E,XH | LD E,YH | BIT 3,H | BIT 3,(IX+N) | BIT 3,(IY+N) | neg | 92 | 5C |
| 93 | 5D | ] | LD E,L | LD E,XL | LD E,YL | BIT 3,L | BIT 3,(IX+N) | BIT 3,(IY+N) | ret | 93 | 5D |
| 94 | 5E | ^ | LD E,(HL) | LD E,(IX+N) | LD E,(IY+N) | BIT 3,(HL) | BIT 3,(IX+N) | BIT 3,(IY+N) | IM 2 | 94 | 5E |
| 95 | 5F | _ | LD E,A | LD E,A | LD E,A | BIT 3,A | BIT 3,(IX+N) | BIT 3,(IY+N) | LD A,R | 95 | 5F |
|
| 96 | 60 | £ | LD H,B | LD XH,B | LD YH,B | BIT 4,B | BIT 4,(IX+N) | BIT 4,(IY+N) | IN H,(C) | 96 | 60 |
| 97 | 61 | a | LD H,C | LD XH,C | LD YH,C | BIT 4,C | BIT 4,(IX+N) | BIT 4,(IY+N) | OUT (C),H | 97 | 61 |
| 98 | 62 | b | LD H,D | LD XH,D | LD YH,D | BIT 4,D | BIT 4,(IX+N) | BIT 4,(IY+N) | SBC HL,HL | 98 | 62 |
| 99 | 63 | c | LD H,E | LD XH,E | LD YH,E | BIT 4,E | BIT 4,(IX+N) | BIT 4,(IY+N) | LD (NN),HL | 99 | 63 |
| 100 | 64 | d | LD H,H | LD XH,XH | LD YH,YH | BIT 4,H | BIT 4,(IX+N) | BIT 4,(IY+N) | neg | 100 | 64 |
| 101 | 65 | e | LD H,L | LD XH,XL | LD YH,YL | BIT 4,L | BIT 4,(IX+N) | BIT 4,(IY+N) | ret | 101 | 65 |
| 102 | 66 | f | LD H,(HL) | LD H,(IX+N) | LD H,(IY+N) | BIT 4,(HL) | BIT 4,(IX+N) | BIT 4,(IY+N) | im0 | 102 | 66 |
| 103 | 67 | g | LD H,A | LD XH,A | LD YH,A | BIT 4,A | BIT 4,(IX+N) | BIT 4,(IY+N) | RRD | 103 | 67 |
|
| 104 | 68 | h | LD L,B | LD XL,B | LD YL,B | BIT 5,B | BIT 5,(IX+N) | BIT 5,(IY+N) | IN L,(C) | 104 | 68 |
| 105 | 69 | i | LD L,C | LD XL,C | LD YL,C | BIT 5,C | BIT 5,(IX+N) | BIT 5,(IY+N) | OUT (C),L | 105 | 69 |
| 106 | 6A | j | LD L,D | LD XL,D | LD YL,D | BIT 5,D | BIT 5,(IX+N) | BIT 5,(IY+N) | ADC HL,HL | 106 | 6A |
| 107 | 6B | k | LD L,E | LD XL,E | LD YL,E | BIT 5,E | BIT 5,(IX+N) | BIT 5,(IY+N) | LD HL,(NN) | 107 | 6B |
| 108 | 6C | l | LD L,H | LD XL,H | LD YL,H | BIT 5,H | BIT 5,(IX+N) | BIT 5,(IY+N) | neg | 108 | 6C |
| 109 | 6D | m | LD L,L | LD XL,L | LD YL,L | BIT 5,L | BIT 5,(IX+N) | BIT 5,(IY+N) | ret | 109 | 6D |
| 110 | 6E | n | LD L,(HL) | LD L,(IX+N) | LD L,(IY+N) | BIT 5,(HL) | BIT 5,(IX+N) | BIT 5,(IY+N) | im0 | 110 | 6E |
| 111 | 6F | o | LD L,A | LD XL,A | LD YL,A | BIT 5,A | BIT 5,(IX+N) | BIT 5,(IY+N) | RLD | 111 | 6F |
|
| 112 | 70 | p | LD (HL),B | LD (IX+N),B | LD (IY+N),B | BIT 6,B | BIT 6,(IX+N) | BIT 6,(IY+N) | IN T,(C) | 112 | 70 |
| 113 | 71 | q | LD (HL),C | LD (IX+N),C | LD (IY+N),C | BIT 6,C | BIT 6,(IX+N) | BIT 6,(IY+N) | OUT (C),0 | 113 | 71 |
| 114 | 72 | r | LD (HL),D | LD (IX+N),D | LD (IY+N),D | BIT 6,D | BIT 6,(IX+N) | BIT 6,(IY+N) | SBC HL,SP | 114 | 72 |
| 115 | 73 | s | LD (HL),E | LD (IX+N),E | LD (IY+N),E | BIT 6,E | BIT 6,(IX+N) | BIT 6,(IY+N) | LD (NN),SP | 115 | 73 |
| 116 | 74 | t | LD (HL),H | LD (IX+N),H | LD (IY+N),H | BIT 6,H | BIT 6,(IX+N) | BIT 6,(IY+N) | neg | 116 | 74 |
| 117 | 75 | u | LD (HL),L | LD (IX+N),L | LD (IY+N),L | BIT 6,L | BIT 6,(IX+N) | BIT 6,(IY+N) | ret | 117 | 75 |
| 118 | 76 | v | HALT | HALT | HALT | BIT 6,(HL) | BIT 6,(IX+N) | BIT 6,(IY+N) | im1 | 118 | 76 |
| 119 | 77 | w | LD (HL),A | LD (IX+N),A | LD (IY+N),A | BIT 6,A | BIT 6,(IX+N) | BIT 6,(IY+N) | nop | 119 | 77 |
|
| 120 | 78 | x | LD A,B | LD A,B | LD A,B | BIT 7,B | BIT 7,(IX+N) | BIT 7,(IY+N) | IN A,(C) | 120 | 78 |
| 121 | 79 | y | LD A,C | LD A,C | LD A,C | BIT 7,C | BIT 7,(IX+N) | BIT 7,(IY+N) | OUT (C),A | 121 | 79 |
| 122 | 7A | z | LD A,D | LD A,D | LD A,D | BIT 7,D | BIT 7,(IX+N) | BIT 7,(IY+N) | ADC HL,SP | 122 | 7A |
| 123 | 7B | { | LD A,E | LD A,E | LD A,E | BIT 7,E | BIT 7,(IX+N) | BIT 7,(IY+N) | LD SP,(NN) | 123 | 7B |
| 124 | 7C | | | LD A,H | LD A,XH | LD A,YH | BIT 7,H | BIT 7,(IX+N) | BIT 7,(IY+N) | neg | 124 | 7C |
| 125 | 7D | } | LD A,L | LD A,XL | LD A,YL | BIT 7,L | BIT 7,(IX+N) | BIT 7,(IY+N) | ret | 125 | 7D |
| 126 | 7E | ~ | LD A,(HL) | LD A,(IX+N) | LD A,(IY+N) | BIT 7,(HL) | BIT 7,(IX+N) | BIT 7,(IY+N) | im 2 | 126 | 7E |
| 127 | 7F | © | LD A,A | LD A,A | LD A,A | BIT 7,A | BIT 7,(IX+N) | BIT 7,(IY+N) | nop | 127 | 7F |
|
| 128 | 80 | | ADD A,B | ADD A,B | ADD A,B | RES 0,B | RES 0,(IX+N),B | RES 0,(IY+N),B | nop | 128 | 80 |
| 129 | 81 | | ADD A,C | ADD A,C | ADD A,C | RES 0,C | RES 0,(IX+N),C | RES 0,(IY+N),C | nop | 129 | 81 |
| 130 | 82 | | ADD A,D | ADD A,D | ADD A,D | RES 0,D | RES 0,(IX+N),D | RES 0,(IY+N),D | nop | 130 | 82 |
| 131 | 83 | | ADD A,E | ADD A,E | ADD A,E | RES 0,E | RES 0,(IX+N),E | RES 0,(IY+N),E | nop | 131 | 83 |
| 132 | 84 | | ADD A,H | ADD A,XH | ADD A,YH | RES 0,H | RES 0,(IX+N),H | RES 0,(IY+N),H | nop | 132 | 84 |
| 133 | 85 | | ADD A,L | ADD A,XL | ADD A,YL | RES 0,L | RES 0,(IX+N),L | RES 0,(IY+N),L | nop | 133 | 85 |
| 134 | 86 | | ADD A,(HL) | ADD A,(IX+N) | ADD A,(IY+N) | RES 0,(HL) | RES 0,(IX+N) | RES 0,(IY+N) | nop | 134 | 86 |
| 135 | 87 | | ADD A,A | ADD A,A | ADD A,A | RES 0,A | RES 0,(IX+N),A | RES 0,(IY+N),A | nop | 135 | 87 |
|
| 136 | 88 | | ADC A,B | ADC A,B | ADC A,B | RES 1,B | RES 1,(IX+N),B | RES 1,(IY+N),B | nop | 136 | 88 |
| 137 | 89 | | ADC A,C | ADC A,C | ADC A,C | RES 1,C | RES 1,(IX+N),C | RES 1,(IY+N),C | nop | 137 | 89 |
| 138 | 8A | | ADC A,D | ADC A,D | ADC A,D | RES 1,D | RES 1,(IX+N),D | RES 1,(IY+N),D | nop | 138 | 8A |
| 139 | 8B | | ADC A,E | ADC A,E | ADC A,E | RES 1,E | RES 1,(IX+N),E | RES 1,(IY+N),E | nop | 139 | 8B |
| 140 | 8C | | ADC A,H | ADC A,XH | ADC A,YH | RES 1,H | RES 1,(IX+N),H | RES 1,(IY+N),H | nop | 140 | 8C |
| 141 | 8D | | ADC A,L | ADC A,XL | ADC A,YL | RES 1,L | RES 1,(IX+N),L | RES 1,(IY+N),L | nop | 141 | 8D |
| 142 | 8E | | ADC A,(HL) | ADC A,(IX+N) | ADC A,(IY+N) | RES 1,(HL) | RES 1,(IX+N) | RES 1,(IY+N) | nop | 142 | 8E |
| 143 | 8F | | ADC A,A | ADC A,A | ADC A,A | RES 1,A | RES 1,(IX+N),A | RES 1,(IY+N),A | nop | 143 | 8F |
|
| 144 | 90 | (a) | SUB B | SUB B | SUB B | RES 2,B | RES 2,(IX+N),B | RES 2,(IY+N),B | nop | 144 | 90 |
| 145 | 91 | (b) | SUB C | SUB C | SUB C | RES 2,C | RES 2,(IX+N),C | RES 2,(IY+N),C | nop | 145 | 91 |
| 146 | 92 | (c) | SUB D | SUB D | SUB D | RES 2,D | RES 2,(IX+N),D | RES 2,(IY+N),D | nop | 146 | 92 |
| 147 | 93 | (d) | SUB E | SUB E | SUB E | RES 2,E | RES 2,(IX+N),E | RES 2,(IY+N),E | nop | 147 | 93 |
| 148 | 94 | (e) | SUB H | SUB XH | SUB YH | RES 2,H | RES 2,(IX+N),H | RES 2,(IY+N),H | nop | 148 | 94 |
| 149 | 95 | (f) | SUB L | SUB XL | SUB YL | RES 2,L | RES 2,(IX+N),L | RES 2,(IY+N),L | nop | 149 | 95 |
| 150 | 96 | (g) | SUB (HL) | SUB (IX+N) | SUB (IY+N) | RES 2,(HL) | RES 2,(IX+N) | RES 2,(IY+N) | nop | 150 | 96 |
| 151 | 97 | (h) | SUB A | SUB A | SUB A | RES 2,A | RES 2,(IX+N),A | RES 2,(IY+N),A | nop | 151 | 97 |
|
| 152 | 98 | (i) | SBC A,B | SBC A,B | SBC A,B | RES 3,B | RES 3,(IX+N),B | RES 3,(IY+N),B | nop | 152 | 98 |
| 153 | 99 | (j) | SBC A,C | SBC A,C | SBC A,C | RES 3,C | RES 3,(IX+N),C | RES 3,(IY+N),C | nop | 153 | 99 |
| 154 | 9A | (k) | SBC A,D | SBC A,D | SBC A,D | RES 3,D | RES 3,(IX+N),D | RES 3,(IY+N),D | nop | 154 | 9A |
| 155 | 9B | (l) | SBC A,E | SBC A,E | SBC A,E | RES 3,E | RES 3,(IX+N),E | RES 3,(IY+N),E | nop | 155 | 9B |
| 156 | 9C | (m) | SBC A,H | SBC A,XH | SBC A,YH | RES 3,H | RES 3,(IX+N),H | RES 3,(IY+N),H | nop | 156 | 9C |
| 157 | 9D | (n) | SBC A,L | SBC A,XL | SBC A,YL | RES 3,L | RES 3,(IX+N),L | RES 3,(IY+N),L | nop | 157 | 9D |
| 158 | 9E | (o) | SBC A,(HL) | SBC A,(IX+N) | SBC A,(IY+N) | RES 3,(HL) | RES 3,(IX+N) | RES 3,(IY+N) | nop | 158 | 9E |
| 159 | 9F | (p) | SBC A,A | SBC A,A | SBC A,A | RES 3,A | RES 3,(IX+N),A | RES 3,(IY+N),A | nop | 159 | 9F |
|
| 160 | A0 | (q) | AND B | AND B | AND B | RES 4,B | RES 4,(IX+N),B | RES 4,(IY+N),B | LDI | 160 | A0 |
| 161 | A1 | (r) | AND C | AND C | AND C | RES 4,C | RES 4,(IX+N),C | RES 4,(IY+N),C | CPI | 161 | A1 |
| 162 | A2 | (s) | AND D | AND D | AND D | RES 4,D | RES 4,(IX+N),D | RES 4,(IY+N),D | INI | 162 | A2 |
| 163 | A3 | SPECTRUM | AND E | AND E | AND E | RES 4,E | RES 4,(IX+N),E | RES 4,(IY+N),E | OUTI | 163 | A3 |
| 164 | A4 | PLAY (u) | AND H | AND XH | AND YH | RES 4,H | RES 4,(IX+N),H | RES 4,(IY+N),H | nop | 164 | A4 |
| 165 | A5 | RND | AND L | AND XL | AND YL | RES 4,L | RES 4,(IX+N),L | RES 4,(IY+N),L | nop | 165 | A5 |
| 166 | A6 | INKEY$ | AND (HL) | AND (IX+N) | AND (IY+N) | RES 4,(HL) | RES 4,(IX+N) | RES 4,(IY+N) | nop | 166 | A6 |
| 167 | A7 | PI | AND A | AND A | AND A | RES 4,A | RES 4,(IX+N),A | RES 4,(IY+N),A | nop | 167 | A7 |
|
| 168 | A8 | FN | XOR B | XOR B | XOR B | RES 5,B | RES 5,(IX+N),B | RES 5,(IY+N),B | LDD | 168 | A8 |
| 169 | A9 | POINT | XOR C | XOR C | XOR C | RES 5,C | RES 5,(IX+N),C | RES 5,(IY+N),C | CPD | 169 | A9 |
| 170 | AA | SCREEN$ | XOR D | XOR D | XOR D | RES 5,D | RES 5,(IX+N),D | RES 5,(IY+N),D | IND | 170 | AA |
| 171 | AB | ATTR | XOR E | XOR E | XOR E | RES 5,E | RES 5,(IX+N),E | RES 5,(IY+N),E | OUTD | 171 | AB |
| 172 | AC | AT | XOR H | XOR XH | XOR YH | RES 5,H | RES 5,(IX+N),H | RES 5,(IY+N),H | nop | 172 | AC |
| 173 | AD | TAB | XOR L | XOR XL | XOR YL | RES 5,L | RES 5,(IX+N),L | RES 5,(IY+N),L | nop | 173 | AD |
| 174 | AE | VAL$ | XOR (HL) | XOR (IX+N) | XOR (IY+N) | RES 5,(HL) | RES 5,(IX+N) | RES 5,(IY+N) | nop | 174 | AE |
| 175 | AF | CODE | XOR A | XOR A | XOR A | RES 5,A | RES 5,(IX+N),A | RES 5,(IY+N),A | nop | 175 | AF |
|
| 176 | B0 | VAL | OR B | OR B | OR B | RES 6,B | RES 6,(IX+N),B | RES 6,(IY+N),B | LDIR | 176 | B0 |
| 177 | B1 | LEN | OR C | OR C | OR C | RES 6,C | RES 6,(IX+N),C | RES 6,(IY+N),C | CPIR | 177 | B1 |
| 178 | B2 | SIN | OR D | OR D | OR D | RES 6,D | RES 6,(IX+N),D | RES 6,(IY+N),D | INIR | 178 | B2 |
| 179 | B3 | COS | OR E | OR E | OR E | RES 6,E | RES 6,(IX+N),E | RES 6,(IY+N),E | OTIR | 179 | B3 |
| 180 | B4 | TAN | OR H | OR XH | OR YH | RES 6,H | RES 6,(IX+N),H | RES 6,(IY+N),H | nop | 180 | B4 |
| 181 | B5 | ASN | OR L | OR XL | OR YL | RES 6,L | RES 6,(IX+N),L | RES 6,(IY+N),L | nop | 181 | B5 |
